A. 경제 동향 보고서
한국, 미국, 중국 시장의 경제 동향에 관한 과거 4분기 실제치와 미래 4분기의 예측치에 대한 정보를 제공함.
실질 GDP(단위 : %)
소비자 물가 지수(단위 : %)
미국 환율 동향(단위 : 원)
중국 환율 동향(단위 : 원)
A1-1. 한국 시장
주요지표 | 과거지표 | 예측지표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y Q | Y Q | Y Q | Y Q | |||||
1.실질 GDP(%) | ||||||||
2.소비자 물가지수(%) | ||||||||
3.환율(원) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.주가지수(P) | ||||||||
5.CD이자율(%) |
A1-2. 미국 시장
주요지표 | 과거지표 | 예측지표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y Q | Y Q | Y Q | Y Q | |||||
1.실질 GDP(%) | ||||||||
2.소비자 물가지수(%) | ||||||||
3.환율(원) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.주가지수(P) | ||||||||
5.CD이자율(%) |
A1-3. 중국 시장
주요지표 | 과거지표 | 예측지표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y Q | Y Q | Y Q | Y Q | |||||
1.실질 GDP(%) | ||||||||
2.소비자 물가지수(%) | ||||||||
3.환율(원) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.주가지수(P) | ||||||||
5.CD이자율(%) |
의사결정 가이드
그래프
손익추정
판매량 추정
자연퇴직 영업직원수 추정